SiTi臺北市產業發展獎勵補助計畫第104次審議委員大會核定結果
計畫公告
第104次產業發展獎勵及補助審議委員會於110年09月08日召開,審議通過創業補助4案、研發補助7案、創新育成補助1案、獎勵補貼1案,共計核定通過13件申請案,總獎勵補助核定金額為1,674萬891元,如下所示:
創業補助 | ||
穀米機工有限公司 | 少女凱倫有限公司 | |
樂彩手感原創工作室 | 微點文教資訊有限公司 | |
研發補助 | ||
艾瑞瓷精密股份有限公司 | 抱樸科技股份有限公司 | |
貝克生醫股份有限公司 | 奧亞整合行銷網股份有限公司 | |
瀚立觀光旅行社有限公司 | 米菲多媒體股份有限公司 | |
路特斯科技股份有限公司 | ||
創新育成補助 | ||
活水社企投資開發股份有限公司 | ||
獎勵補貼 | ||
雲云科技股份有限公司 |