SiTi臺北市產業發展獎勵補助計畫第96次審議委員大會核定結果
計畫公告
第96次產業發展獎勵及補助審議委員會於110年01月11日召開,審議通過創業補助8案、研發補助11案、品牌補助2案,共計核定通過21件申請案,總獎勵補助核定金額為2,379萬9,000元,如下所示:
創業補助
錦碩股份有限公司 | 仁萌有限公司 |
無為教育科技股份有限公司 | 格斯曼有限公司 |
月城南廣告有限公司 | 路遙力股份有限公司 |
智能耳聰科技股份有限公司 | 艾米茲科技股份有限公司 |
研發補助
綠能奈米科技有限公司 | 二十二設計有限公司 |
深義分析股份有限公司 | 休斯生物科技股份有限公司 |
奧福音樂世界股份有限公司 | 殺價王股份有限公司 |
宇宙製造股份有限公司 | 大數軟體有限公司 |
精拓生技股份有限公司 | 唯衣時尚科技有限公司 |
點睛設計有限公司 |
品牌補助
一杯起餐飲股份有限公司 | 東西全球文創產業股份有限公司 |